您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>230/900CAK/W33軸承
230/900CAK/W33軸承尺寸參數(shù)
230/900CAK/W33軸承詳細(xì)參數(shù)
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
900 | 1280 | 280 | 10100 | 23200 | 1340 | 220 | 400 | 1165 | 230/900 CAK/W33 |
230/900CAK/W33軸承樣本圖
230/900CAK/W33軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com