您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>23240CCK/W33+H2340軸承
23240CCK/W33+H2340軸承尺寸參數(shù)
23240CCK/W33+H2340軸承詳細(xì)參數(shù)
球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
180 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 228 | 1200 | 1700 | 70,0 | 23240 CCK/W33 + H 2340 * |
23240CCK/W33+H2340軸承樣本圖
23240CCK/W33+H2340軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com