您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>248/1060CAMA/W20軸承
248/1060CAMA/W20軸承尺寸參數(shù)
248/1060CAMA/W20軸承詳細(xì)參數(shù)
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
1060 | 1280 | 218 | 6100 | 20000 | 1200 | 200 | 380 | 570 | 248/1060 CAMA/W20 |
248/1060CAMA/W20軸承樣本圖
248/1060CAMA/W20軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com