您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>314520C軸承
314520C軸承尺寸參數(shù)
314520C軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
950 | 1360 | 1000 | 1000 | 38000 | 110000 | 6800 | 5020 | 314520 C |
314520C軸承樣本圖
314520C軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com