您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>3311A-2RS1/MT33軸承
3311A-2RS1/MT33軸承尺寸參數(shù)
3311A-2RS1/MT33軸承詳細(xì)參數(shù)
角接觸球軸承, 雙列, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, a), b), 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | - | 3800 | 2,55 | 3311 A-2RS1/MT33 * |
3311A-2RS1/MT33軸承樣本圖
3311A-2RS1/MT33軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com