331729軸承尺寸參數(shù)
331729軸承詳細參數(shù)
圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI TDI.1/Y2 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
360 | 680 | 330 | 300 | 7210 | 13400 | 980 | 540 | 331729 |
331729軸承樣本圖
331729軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com