您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>54309軸承
54309軸承尺寸參數(shù)
54309軸承詳細(xì)參數(shù)
推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
35 | 85 | 62 | 76,1 | 153 | 5,6 | 0,12 | 2800 | 4000 | 1,60 | 54309 | U309 |
54309軸承樣本圖
54309軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com