您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>BC2-8014軸承
BC2-8014軸承尺寸參數(shù)
BC2-8014軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.2 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
325 | 480 | 215,3 | 190,5 | 2700 | 5850 | 520 | 950 | 1400 | 125 | BC2-8014 |
BC2-8014軸承樣本圖
BC2-8014軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com