您當前的位置: 進口軸承>>SKF軸承>>BC4-8012/HA4軸承
BC4-8012/HA4軸承尺寸參數(shù)
BC4-8012/HA4軸承詳細參數(shù)
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.20, 延長內(nèi)圈寬度 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
580 | 780 | 520 | 486 | 9900 | 27000 | 2040 | 700 | BC4-8012/HA4 |
BC4-8012/HA4軸承樣本圖
BC4-8012/HA4軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com