您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>BT2B334009/HB1軸承
BT2B334009/HB1軸承尺寸參數(shù)
BT2B334009/HB1軸承詳細(xì)參數(shù)
圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
519,112 | 736,6 | 258,762 | 258,762 | 6050 | 15600 | 1080 | 370 | BT2B 334009/HB1 |
BT2B334009/HB1軸承樣本圖
BT2B334009/HB1軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com