您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>BT4B331700AG/HA4軸承
BT4B331700AG/HA4軸承尺寸參數(shù)
BT4B331700AG/HA4軸承詳細(xì)參數(shù)
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
679,45 | 901,7 | 552,45 | 552,45 | 13000 | 39000 | 2550 | 975 | BT4B 331700 AG/HA4 |
BT4B331700AG/HA4軸承樣本圖
BT4B331700AG/HA4軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com