您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>C4010K30TN9軸承
C4010K30TN9軸承尺寸參數(shù)
C4010K30TN9軸承詳細(xì)參數(shù)
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
50 | 80 | 30 | 116 | 140 | 16 | 5000 | 7500 | 0,55 | C 4010 K30TN9 * | - |
C4010K30TN9軸承樣本圖
C4010K30TN9軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com