您當前的位置: 進口軸承>>SKF軸承>>KR47PPA軸承
KR47PPA軸承尺寸參數
KR47PPA軸承詳細參數
凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
47 | 20 | 66 | 24 | 14,7 | 24,5 | 2,9 | 23,6 | 33,5 | 3000 | 0,38 | KR 47 PPA |
KR47PPA軸承樣本圖
KR47PPA軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com