您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>NAO30x47x16軸承
NAO30x47x16軸承尺寸參數(shù)
NAO30x47x16軸承詳細(xì)參數(shù)
滾針軸承, 無法蘭,有內(nèi)圈 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
30 | 47 | 16 | 23,3 | 37,5 | 4,5 | 11000 | 13000 | 0,11 | NAO 30x47x16 |
NAO30x47x16軸承樣本圖
NAO30x47x16軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com