您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>NKXR45軸承
NKXR45軸承尺寸參數(shù)
NKXR45軸承詳細(xì)參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 45 | 153 | 7,1 | 15,3 | 0,0019 | 2200 | 4500 | 0,24 | NKXR 45 |
NKXR45軸承樣本圖
NKXR45軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com