NKXR50軸承尺寸參數(shù)
NKXR50軸承詳細參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
50 | 62 | 35 | 38 | 80 | 47,5 | 166 | 9,65 | 16,6 | 0,0022 | 2200 | 4300 | 0,27 | NKXR 50 |
NKXR50軸承樣本圖
NKXR50軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com