您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>NU2313ECML軸承
NU2313ECML軸承尺寸參數(shù)
NU2313ECML軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 9500 | 3,40 | NU 2313 ECML * | HJ 2313 EC |
NU2313ECML軸承樣本圖
NU2313ECML軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com