您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>NU29/710ECMA/HA1軸承
NU29/710ECMA/HA1軸承尺寸參數(shù)
NU29/710ECMA/HA1軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
710 | 950 | 140 | 3740 | 8300 | 570 | 600 | 800 | 295 | NU 29/710 ECMA/HA1 | - |
NU29/710ECMA/HA1軸承樣本圖
NU29/710ECMA/HA1軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com