您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>PWKRE62.2RS軸承
PWKRE62.2RS軸承尺寸參數(shù)
PWKRE62.2RS軸承詳細(xì)參數(shù)
凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
62 | 28 | 80 | 28 | 31,9 | 32,5 | 4,05 | 20,4 | 29 | 2600 | 0,82 | PWKRE 62.2RS |
PWKRE62.2RS軸承樣本圖
PWKRE62.2RS軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com