您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>PWTR45.2RS軸承
PWTR45.2RS軸承尺寸參數(shù)
PWTR45.2RS軸承詳細(xì)參數(shù)
帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
85 | 45 | 30 | 42,9 | 50 | 6,2 | 34 | 48 | 1700 | 0,88 | PWTR 45.2RS |
PWTR45.2RS軸承樣本圖
PWTR45.2RS軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com