您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>SIA45TXE-2LS軸承
SIA45TXE-2LS軸承尺寸參數(shù)
SIA45TXE-2LS軸承詳細(xì)參數(shù)
免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
45 | 104 | 32 | M 42x3 | 28 | 145 | 7 | 360 | 224 | 3,20 | SIA 45 TXE-2LS |
SIA45TXE-2LS軸承樣本圖
SIA45TXE-2LS軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com