SIL12C軸承尺寸參數(shù)
SIL12C軸承詳細參數(shù)
免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結(jié)銅復合材料 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
12 | 35 | 10 | M 12 | 8,5 | 50 | 10 | 11,4 | 25,5 | 0,11 | SIL 12 C |
SIL12C軸承樣本圖
SIL12C軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com