您當前的位置: 進口軸承>>SKF軸承>>SYJ40KF軸承
SYJ40KF軸承尺寸參數(shù)
SYJ40KF軸承詳細參數(shù)
Y-型立式軸承座單元, 鑄造軸承座,緊定套 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質量 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A | H | H1 | L | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
35 | 49 | 99 | 49,2 | 184 | 30,7 | 19 | 4800 | 1,8 | SYJ 40 KF | SYJ 508 | YSA 208-2FK | H 2308 |
SYJ40KF軸承樣本圖
SYJ40KF軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com