您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>SYJ50KF軸承
SYJ50KF軸承尺寸參數(shù)
SYJ50KF軸承詳細(xì)參數(shù)
Y-型立式軸承座單元, 鑄造軸承座,緊定套 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A | H | H1 | L | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
45 | 58 | 114,5 | 57,2 | 206 | 35,1 | 23,2 | 4000 | 2,75 | SYJ 50 KF | SYJ 510 | YSA 210-2FK | H 2310 |
SYJ50KF軸承樣本圖
SYJ50KF軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com